公司簡(jiǎn)介
詳細(xì)
苗木
電議
日本紅楓-日本紅楓圖片-日本紅楓種植基地
電議
紫薇-紫薇圖片-紫薇種植基地
電議
叢生紫荊、叢生紫荊圖片、叢生紫荊種植基地
電議
金森女貞-金森女貞圖片-金森女貞種植基地
電議
金森女貞、金森女貞毛球、金森女貞容器苗
電議
塔柏-塔柏圖片-塔柏種植基地
電議
銀杏樹-銀杏樹圖片-銀杏樹種植基地
電議
樸樹-樸樹圖片-樸樹種植基地
電議
西府海棠-*西府海棠圖片-西府海棠種植基地
電議
二喬玉蘭-二喬玉蘭圖片-二喬玉蘭種植基地
電議
紅帽月季-紅帽月季圖片-紅帽月季種植基地
電議
日本櫻花-日本櫻花圖片-日本櫻花種植基地
電議
衛(wèi)矛杯苗
電議
青桐-青桐圖片-青桐種植基地
電議
紅楓-紅楓圖片-紅楓種植基地
電議
灑金柏冠幅50厘米、60厘米、70厘米苗圃直銷
電議
夏鵑-夏鵑圖片-夏鵑種植基地
電議
火棘苗-火棘苗圖片-火棘苗種植基地
電議
千頭柏、灑金柏、金塔柏、灑金柏球
電議
綠竹-綠竹圖片-綠竹種植基地
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 備注 |
| 北京檜柏 | - | 120 | - | - | 1.50元/棵 | |
| 紅葉楊 | 2 | - | - | - | 4.00元/棵 | |
| 小葉麥冬草 | - | 15 | - | - | 0.50元/棵 | |
| 木瓜 | - | 100 | - | - | 0.30元/棵 | |
| 小葉女貞 | - | 30 | 10 | - | 0.20元/棵 | |
| 紫丁香 | - | 150 | 100 | - | 20.00元/棵 | |
| 冬青 | - | 160 | 160 | - | 170.00元/棵 | |
| 大葉女貞 | - | 150 | - | - | 1.00元/棵 | |
| 秤錘樹 | - | - | - | 5 | 800.00元/棵 | |
| 西府海棠 | - | 50 | - | - | 0.60元/棵 | |
| 木瓜海棠 | - | - | - | 7 | 100.00元/棵 | |
| 瓜子黃楊 | - | - | 40 | - | 4.50元/棵 | |
| 刺柏 | - | 50 | - | - | 0.60元/棵 | |
| 平枝荀子 | - | 50 | 30 | - | 2.00元/棵 | |
| 紅葉石楠球 | - | 130 | 130 | - | 60.00元/棵 | |
| 北海道黃楊 | - | 120 | - | - | 1.60元/棵 | |
| 百日紅 | - | 70 | - | - | 0.18元/棵 | |
| 垂柳 | 8 | - | - | - | 50.00元/棵 | |
| 紫穗槐 | - | - | 10 | - | 0.50元/棵 | |
| 青葉碧桃 | 4 | - | - | 5 | 25.00元/棵 | |
| 紫玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 160.00元/棵 | |
| 金邊黃楊球 | - | 85 | 70 | - | 25.00元/棵 | |
| 紅葉石楠 | - | - | - | 4 | 22.00元/棵 | |
| 紅葉碧桃 | 13 | - | - | 15 | 700.00元/棵 | |
| 金絲梅 | - | 70 | 40 | - | 0.70元/棵 | |
| 紫荊 | - | - | 180 | - | 70.00元/棵 | |
| 金葉女貞球 | - | 200 | 200 | - | 280.00元/棵 | |
| 白蠟 | 12 | - | - | - | 580.00元/棵 | |
| 灑金柏球 | - | 60 | 60 | - | 8.00元/棵 | |
| 烏桕 | 6 | - | - | - | 70.00元/棵 |
有限責(zé)任公司
喬灌木
綠化苗木
灑金柏球、小葉黃楊球、大葉黃楊球、衛(wèi)矛球、塔柏、龍柏
江蘇省沭陽縣顏集鎮(zhèn)