公司簡介
詳細(xì)
主營香樟樹,欒樹,桂花樹
電議
羅漢松50-100公分
電議
香樟小苗大量供應(yīng)
電議
海桐球有量供應(yīng)
電議
2-10公分紅葉石楠有量供應(yīng)
電議
大量供應(yīng)2-7公分四季桂
電議
2-30公分香樟耐寒香樟、小葉香樟
電議
供應(yīng)香樟、小葉香樟、5-10公分移栽香樟
電議
18公分香樟
電議
高5米冠幅3米以上叢生紫薇有量
電議
杜鵑、映山紅
電議
5-12公分廣玉蘭、優(yōu)質(zhì)廣玉蘭、耐寒廣玉蘭
電議
叢生蓬徑60-300高度150-400四季桂有量供應(yīng)
電議
梔子花有量
電議
紅葉石楠2年苗
電議
5-12公分廣玉蘭、耐寒廣玉蘭
電議
2-4公分青桐有量供應(yīng)
電議
15公分-25公分廣玉蘭有量供應(yīng)
電議
2-4公分合歡有量
電議
八月桂花、金桂、2-10公分桂花
電議
紅葉石楠1年地苗
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
| 香樟 | 7-8 | 450-500 | 100-120 | 8-9 | 100.00元/棵 | 湖北 |
| 香樟 | 7-8 | 500-600 | 150-200 | 8-9 | 110.00元/棵 | 湖北 |
| 香樟 | 7-8 | 550-600 | 200-300 | 8-9 | 120.00元/棵 | 湖北 |
| 香樟 | 8-9 | 500-600 | 100-300 | 9-10 | 150.00元/棵 | 湖北 |
| 香樟 | 9-10 | 500-600 | 100-300 | - | 170.00元/棵 | 湖北 |
| 香樟 | 11 | - | - | - | 200.00元/棵 | |
| 香樟 | 12-12 | 600 | 200 | - | 250.00元/棵 | |
| 香樟 | 5.5-6.4 | 250-300 | - | - | 40.00元/棵 | 土球光桿 |
| 香樟 | 6.5-7.4 | 250-300 | - | - | 65.00元/棵 | 土球光桿 |
| 香樟 | 7.5-8.4 | 250-300 | - | - | 85.00元/棵 | 土球光桿 |
| 香樟 | 8.5-9.4 | 250-300 | - | - | 120.00元/棵 | 土球光桿 |
| 香樟 | 5.5-6.4 | 250-280 | 150-300 | - | 60.00元/棵 | 土球帶冠 |
| 香樟 | 6.5-7.4 | 250-280 | 150-300 | - | 80.00元/棵 | 土球帶冠 |
| 香樟 | 7.5-8.4 | 230-280 | 200-300 | - | 120.00元/棵 | 土球帶冠 |
| 香樟 | 8.5-9.4 | 230-280 | 200-300 | - | 180.00元/棵 | 土球帶冠 |
| 香樟 | 17-18 | 280-300 | 150-250 | - | 800.00元/棵 | 土球帶冠 |
| 香樟 | 19-20 | 280-300 | 200-250 | - | 950.00元/棵 | 土球帶冠 |
有限責(zé)任公司
喬灌木
綠化苗木
香樟、桂花、欒樹、紅葉石楠、廣玉蘭、紅花繼木
湖北孝感市孝昌縣