公司簡介
詳細
無
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
| 紅玉蘭 | 28-40 | - | - | - | 6,500.00元/棵 | 電議 |
| 紅玉蘭 | 20-40 | - | - | - | 3,000.00元/棵 | 電議 |
| 紅玉蘭 | 25-40 | - | - | - | 5,500.00元/棵 | 電議 |
| 紅玉蘭 | 18-40 | - | - | - | 2,400.00元/棵 | 電議 |
| 紅玉蘭 | 15-40 | - | - | - | 1,500.00元/棵 | 電議 |
| 紅玉蘭 | 12-40 | - | - | - | 750.00元/棵 | 電議 |
| 紅玉蘭 | 10-40 | - | - | - | 550.00元/棵 | 電議 |
| 紅玉蘭 | 8-40 | - | - | - | 350.00元/棵 | 電議 |
| 紅玉蘭 | 6-40 | - | - | - | 140.00元/棵 | 電議 |
| 紅玉蘭 | 5-40 | - | - | - | 110.00元/棵 | 土球全冠 |
有限責任公司
喬灌木
綠化苗木
河南省方城縣