公司簡介
詳細
主要經營綠化樹,黃花風鈴木7-15公分全冠,宮粉紫荊5-15公分,藍花楹8-30公分,小葉榕8-25公分,大葉榕8-30公分,花葉欖仁5-7分,五味子5-6分,水蒲桃10-15分,人面子11-15公分,芒果15-25分,雙翼豆8-12分,大葉紫薇7-15公分,陰香6-15公分。
電議
14-16公分黃花風鈴木
電議
菩提榕地苗12-18公分
電議
小葉榕袋苗地苗15-20公分
電議
大葉紫薇袋苗8-10公分
電議
火焰木袋苗8-15公分
電議
雙翼豆6-12公分袋苗
電議
7-10公分宮粉紫荊地苗
電議
黃槐袋苗8公分
電議
菩提榕地苗7-18公分
電議
雙翼豆6-12公分地苗
電議
紅烏桕2年生袋苗
電議
大葉紫薇地苗袋苗7-14公分
電議
仁面子15公分全冠袋苗
電議
小葉欖仁13-16公分
電議
6-8公分宮粉紫荊袋苗
電議
大葉山楝地苗8-12公分
電議
扁桃袋苗7-12公分
電議
多寶樹假植苗60-150公分
電議
少量雞蛋花地苗6-15公分
電議
樹菠蘿15-30公分
| 產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
| 藍花櫻 | 25-26 | 650-700 | 400-450 | 26-27 | 22,000.00元/棵 | |
| 黃槐 | 12-13 | 350-400 | 200-250 | 13-14 | 1,600.00元/棵 | |
| 雙翼豆 | 9-9 | 350-400 | 150-300 | 9-9 | 200.00元/棵 | 1000 |
| 雙翼豆 | 8-8 | 350-400 | 150-300 | 8-8 | 140.00元/棵 | 1000 |
| 秋楓 | 12-12 | 400-400 | 200-200 | 12-12 | 1,000.00元/棵 | 200 |
| 黃花風鈴木 | 8-8 | 450-550 | 200-300 | 8-8 | 900.00元/棵 | 50 |
| 黃花風鈴木 | 8.5-9 | 450-550 | 300-400 | 9-9 | 1,500.00元/棵 | 50 |
| 黃花風鈴木 | 9.5-10 | 500-550 | 300-400 | 9.5-10 | 2,000.00元/棵 | 50 |
| 花葉欖仁 | 6-6 | 500-550 | 150-250 | 6-7 | 1,200.00元/棵 | 80棵 |
| 花葉欖仁 | 5-5 | 500-550 | 200-250 | 5-6 | 1,000.00元/棵 | 50 |
| 花葉欖仁 | 7-7 | 500-550 | 200-300 | 7-8 | 1,800.00元/棵 | 30 |
| 水蒲桃 | 14-15 | 500-550 | 300-400 | 15-16 | 2,000.00元/棵 | 10 |
| 橡膠榕黑葉 | 10-10 | 300-350 | 100-150 | 10-10 | 300.00元/棵 | 50 |
| 人面子 | 25-27 | 600-800 | 200-300 | 25-27 | 13,500.00元/棵 | 100 |
| 人面子 | 12-12 | 400-400 | 300-300 | 12-21 | 1,500.00元/棵 | 100 |
| 小葉榕 | 19-20 | 300-500 | 200-400 | 19-20 | 700.00元/棵 | 1000 |
| 小葉榕 | 21-23 | 300-500 | 300-500 | 21-23 | 900.00元/棵 | 500 |
| 小葉榕 | 3-3 | 200-200 | 80-100 | 3-3 | 20.00元/棵 | 大量 |
| 小葉榕 | 13-14 | 300-500 | 200-300 | 13-14 | 200.00元/棵 | 3000 |
| 雙翼豆 | 11-12 | 350-400 | 200-300 | 11-12 | 280.00元/棵 | 200棵 |
| 橡膠榕黑葉 | 8-8 | 300-350 | 100-150 | 8-8 | 250.00元/棵 | 100 |
| 橡膠榕黑葉 | 9-9 | 300-350 | 100-150 | 9-9 | 300.00元/棵 | 50 |
| 雙翼豆 | 10-10 | 350-400 | 150-300 | 10-10 | 250.00元/棵 | 1000 |
| 小葉榕 | 15-16 | 300-500 | 200-300 | 15-16 | 450.00元/棵 | 2000 |
| 小葉榕 | 17-18 | 300-500 | 200-400 | 15-16 | 580.00元/棵 | 1000 |
| 橡膠榕黑葉 | 5-5 | 300-350 | 100-150 | 5-5 | 150.00元/棵 | 50 |
| 橡膠榕黑葉 | 6-6 | 300-350 | 100-150 | 6-6 | 150.00元/棵 | 50 |
| 橡膠榕黑葉 | 7-7 | 300-350 | 100-150 | 7-7 | 200.00元/棵 | 100 |
| 宮粉紫荊 | 5-6 | 300-350 | 100-150 | 5-6 | 200.00元/棵 | 袋苗 |
| 宮粉紫荊 | 7-7.4 | 350-450 | 200-300 | 7-7.5 | 280.00元/棵 | 地苗 |
免費會員
個人經營者
喬灌木
綠化苗木
黃花風鈴木、宮粉紫荊、黃槐、小葉榕、大葉榕、無憂樹
廣州市花都區獅嶺鎮山前大道