365園林網(wǎng)2023年3月2日紅櫨價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
| 紅櫨 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2023-3-1 |
| 紅櫨 | - | - | - | 1 | 棵 | 4.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 2 | 棵 | 16.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 3 | 棵 | 35.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 4 | 棵 | 70.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 130.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 220.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 12 | 棵 | 2,000.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 16 | 棵 | 3,000.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 2 | 棵 | 15.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 3 | 棵 | 25.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 90.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞****** | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2023-3-1 |
| 紅櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 土球全冠****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2023-3-1 |
| 紅櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 土球全冠****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2023-3-1 |
| 紅櫨 | - | - | - | 8 | 棵 | 400.00 | 土球全冠****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2023-3-1 |
| 紅櫨 | - | - | - | 1 | 棵 | 4.00 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 2 | 棵 | 16.00 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 3 | 棵 | 35.00 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 4 | 棵 | 70.00 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 220.00 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 130.00 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 12 | 棵 | 2,000.00 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 16 | 棵 | 3,000.00 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-3-1 | |
| 美國紅櫨 | - | 60 | - | .5 | 棵 | 2.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | - | 180 | 50 | 2 | 棵 | 25.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | - | 120 | - | .8 | 棵 | 3.50 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | - | 200 | 65 | 3 | 棵 | 80.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | - | 220 | 80 | 4 | 棵 | 150.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | - | 250 | 100 | 5 | 棵 | 280.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | - | 250 | 120 | 6 | 棵 | 380.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | - | 250 | 150 | 7 | 棵 | 450.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | - | 250 | 160 | 8 | 棵 | 560.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | 0-0 | 130-150 | 60-80 | 2.8-3.4 | 棵 | 36.00 | 泰安龍翔苗木公分美國紅櫨公分美國紅櫨公分紅櫨公分紅櫨公分紅櫨 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | 0-0 | 150-180 | 80-120 | 3.8-4.5 | 棵 | 65.00 | 泰安龍翔苗木公分美國紅櫨公分美國紅櫨公分紅櫨公分紅櫨公分紅櫨 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | 0-0 | 180-220 | 120-150 | 4.8-5.5 | 棵 | 140.00 | 泰安龍翔苗木公分美國紅櫨公分美國紅櫨公分紅櫨公分紅櫨公分紅櫨 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | 0-0 | 220-250 | 150-180 | 5.8-6.5 | 棵 | 260.00 | 泰安龍翔苗木公分美國紅櫨公分美國紅櫨公分紅櫨公分紅櫨公分紅櫨 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | 0-0 | 250-280 | 180-200 | 6.8-7.5 | 棵 | 360.00 | 泰安龍翔苗木公分美國紅櫨公分美國紅櫨公分紅櫨公分紅櫨公分紅櫨 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2023-3-1 |
| 美國紅櫨 | 0-0 | 280-320 | 200-220 | 7.8-8.5 | 棵 | 550.00 | 泰安龍翔苗木公分美國紅櫨公分美國紅櫨公分紅櫨公分紅櫨公分紅櫨 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2023-3-1 |
| 紅櫨 | - | - | - | 1 | 棵 | 4.00 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 2 | 棵 | 16.00 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 3 | 棵 | 35.00 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 130.00 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 4 | 棵 | 70.00 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 220.00 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 12 | 棵 | 2,000.00 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 16 | 棵 | 3,000.00 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 1 | 棵 | 4.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 2 | 棵 | 16.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 3 | 棵 | 35.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 130.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 4 | 棵 | 70.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 220.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 12 | 棵 | 2,000.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 16 | 棵 | 3,000.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2023-2-27 | |
| 紅櫨 | - | 80-200 | 50-80 | 3-8 | 棵 | 38.00 | 樹形優(yōu)美 | 河北定州市文軒苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2023-1-27 |
| 紅櫨 | - | - | - | - | 斤 | 56.00 | 快遞量大優(yōu)惠 | 江蘇露達(dá)花木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2023-1-16 |
| 紅櫨 | - | - | - | - | 斤 | 75.00 | 江蘇露達(dá)花木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2023-1-16 | |
| 紅櫨 | - | - | - | 6-8 | 棵 | 150.00 | 河北省定州興隆苗圃(河北保定) | 2023-3-2 | |
| 高桿美國紅櫨 | - | 300 | 150-200 | 4 | 棵 | 40.00 | 土球上車 | 青島抬頭生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2022-10-8 |
| 美國紅櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 80.00 | 青島抬頭生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2022-10-8 | |
| 美國紅櫨 | - | - | - | 4 | 棵 | 30.00 | 青島抬頭生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2022-10-8 | |
| 高桿美國紅櫨 | - | 500 | 150-200 | 7 | 棵 | 150.00 | 土球上車 | 青島抬頭生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2022-10-8 |
| 紅櫨 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 青島抬頭生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2022-10-8 | |
| 高桿美國紅櫨 | - | 300 | 150-200 | 5 | 棵 | 80.00 | 土球上車 | 青島抬頭生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2022-10-8 |
| 高桿美國紅櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | 青島抬頭生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2022-10-8 | |
| 美國紅櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 50.00 | 青島抬頭生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2022-10-8 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |