365園林網(wǎng)2022年10月1日二喬玉蘭價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
| 二喬玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 12 | - | - | 13 | 棵 | 500.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | - | 30-80 | 1-2 | 棵 | 10.00 | 小苗 種子包郵 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-10-1 |
| 二喬玉蘭 | - | - | 50-100 | 3-4 | 棵 | 30.00 | 種子小苗包郵 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-10-1 |
| 二喬玉蘭 | - | - | 100-200 | 5-6 | 棵 | 80.00 | 種子小苗包郵 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-10-1 |
| 二喬玉蘭凈籽 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 量大優(yōu)惠 包郵 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-10-1 |
| 二喬玉蘭新鮮種子 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 量大優(yōu)惠 包郵 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-10-1 |
| 二喬玉蘭 | 14 | - | - | 15 | 棵 | 1,000.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 20 | - | - | 22 | 株 | 3,000.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 18 | - | - | 19 | 株 | 2,000.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 17 | - | - | 18 | 株 | 1,600.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 16 | - | - | 17 | 株 | 1,400.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 15 | - | - | 16 | 株 | 1,300.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 14 | - | - | 15 | 株 | 1,100.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 13 | - | - | 14 | 株 | 900.90 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 12 | - | - | 13 | 株 | 800.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 11 | - | - | 12 | 株 | 550.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 10 | - | - | 11 | 株 | 400.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 9 | - | - | 10 | 株 | 350.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 8 | - | - | 9 | 株 | 300.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 7 | - | - | 8 | 株 | 200.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 6 | - | - | 7 | 株 | 150.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 株 | 90.90 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 4 | - | - | 5 | 株 | 70.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 3 | - | - | 4 | 株 | 20.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 2 | - | - | 3 | 株 | 10.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 1 | - | - | 2 | 株 | 7.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | .5 | - | - | 1 | 株 | 2.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 120 | - | - | 株 | 2.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 100 | - | - | 株 | 1.23 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 90 | - | - | 株 | 1.10 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 80 | - | - | 株 | 0.83 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 70 | - | - | 株 | 0.75 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 60 | - | - | 株 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 50 | - | - | 株 | 0.53 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 40 | - | - | 株 | 0.43 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 17-18 | 600 | 400-450 | - | 棵 | 1,600.00 | 河南省南召縣順達(dá)苗木種植合作社;主要品種、紫玉蘭、紅玉蘭、廣 | 河南省南召縣順達(dá)種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合..(河南南陽(yáng)) | 2022-10-1 |
| 二喬玉蘭 | 15 | 550-600 | 350-400 | - | 棵 | 1,100.00 | 河南省南召縣順達(dá)苗木種植合作社;主要品種、紫玉蘭、紅玉蘭、廣 | 河南省南召縣順達(dá)種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合..(河南南陽(yáng)) | 2022-10-1 |
| 二喬玉蘭 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 100.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 130.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 12 | 400 | 350 | - | 棵 | 1,150.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 12 | - | - | 15 | 株 | 550.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 10 | - | - | 12 | 株 | 350.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 8 | - | - | 10 | 株 | 200.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 株 | 70.10 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 6 | - | - | 7 | 株 | 90.10 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 3 | - | - | 4 | 株 | 25.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 2 | - | - | 3 | 株 | 10.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 20 | - | - | 22 | 株 | 3,000.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 18 | - | - | 19 | 株 | 2,000.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 17 | - | - | 18 | 株 | 1,600.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 16 | - | - | 17 | 株 | 1,400.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 15 | - | - | 16 | 株 | 1,300.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 13 | - | - | 14 | 株 | 900.90 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 14 | - | - | 15 | 株 | 1,100.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 12 | - | - | 13 | 株 | 800.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 11 | - | - | 12 | 株 | 550.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 10 | - | - | 11 | 株 | 400.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 9 | - | - | 10 | 株 | 350.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 8 | - | - | 9 | 株 | 300.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 7 | - | - | 8 | 株 | 200.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 6 | - | - | 7 | 株 | 150.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 株 | 90.90 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 3 | - | - | 4 | 株 | 20.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 4 | - | - | 5 | 株 | 70.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 2 | - | - | 3 | 株 | 10.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 1 | - | - | 2 | 株 | 7.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | .5 | - | - | 1 | 株 | 2.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 50 | - | - | 株 | 0.53 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 60 | - | - | 株 | 0.66 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 70 | - | - | 株 | 0.76 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 80 | - | - | 株 | 0.83 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 90 | - | - | 株 | 1.10 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 120 | - | - | 株 | 2.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 100 | - | - | 株 | 1.24 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 40 | - | - | 株 | 0.43 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 90.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.70 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 13 | - | - | 14 | 棵 | 700.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | .5 | - | - | 1 | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | .5 | - | - | 1 | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | .5 | - | - | 1 | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 50.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 4 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 6 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 7 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 13 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 14 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 850.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 16 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 | |
| 二喬玉蘭 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,400.00 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-1 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |