365園林網(wǎng)2022年1月23日染井吉野價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
| 染井吉野 | - | - | - | 4 | 棵 | 10.00 | 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野 | - | - | - | 5 | 棵 | 60.00 | 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野 | - | - | - | 8 | 棵 | 260.00 | 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野 | - | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野 | - | - | - | 12 | 棵 | 550.00 | 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 6 | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 8 | 棵 | 400.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 7 | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 9 | 棵 | 500.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 11 | 棵 | 800.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,000.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 13 | 棵 | 2,000.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 15 | 棵 | 2,800.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-23 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 15 | 棵 | 2,800.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 13 | 棵 | 2,000.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,000.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 11 | 棵 | 800.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 8 | 棵 | 400.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 9 | 棵 | 500.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 7 | 棵 | 300.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 6 | 棵 | 180.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野 | - | - | - | 5 | 棵 | 1.99 | 歡迎來(lái)電詢問介格包您滿意 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-21 |
| 染井吉野 | - | - | - | 8 | 棵 | 9.99 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野 | - | - | - | 12 | 棵 | 199.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野 | - | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野 | - | - | - | 8 | 棵 | 150.00 | 歡迎來(lái)電詢問介格包您滿意 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-21 |
| 染井吉野 | - | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野 | - | - | - | 12 | 棵 | 550.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-21 | |
| 染井吉野 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,199.00 | 歡迎來(lái)電詢問介格包您滿意 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-21 |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 13 | 棵 | 2,000.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 15 | 棵 | 2,800.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,000.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 11 | 棵 | 800.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 9 | 棵 | 500.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 8 | 棵 | 400.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 7 | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 6 | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 15 | 棵 | 2,800.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 13 | 棵 | 2,000.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,000.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 11 | 棵 | 800.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 8 | 棵 | 400.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 9 | 棵 | 500.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 7 | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 6 | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻苗木 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 11 | 棵 | 800.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 13 | 棵 | 2,000.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 8 | 棵 | 400.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 9 | 棵 | 500.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,000.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 6 | 棵 | 180.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 7 | 棵 | 300.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 15 | 棵 | 2,800.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-20 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 11 | 棵 | 800.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-19 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-19 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 6 | 棵 | 180.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-19 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 7 | 棵 | 300.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-19 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 9 | 棵 | 500.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-19 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 13 | 棵 | 2,000.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-19 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 15 | 棵 | 2,800.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-19 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,000.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-19 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 8 | 棵 | 400.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-19 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-1-19 | |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 4 | 棵 | 12.00 | 實(shí)時(shí)價(jià)格,請(qǐng)電話聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2021-12-18 |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,成活率****** | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2021-12-18 |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 6 | 棵 | 98.00 | 統(tǒng)一定桿,原生冠幅,樹型優(yōu)美微信同號(hào)****** | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2021-12-18 |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 7 | 棵 | 160.00 | 櫻花專賣,統(tǒng)一定桿,原生冠幅,樹型優(yōu)美微信同號(hào)****** | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2021-12-18 |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 8 | 棵 | 280.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,成活率****** | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2021-12-18 |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 2 | 棵 | 15.00 | 統(tǒng)一定桿,原生冠幅,樹型優(yōu)美微信同號(hào)****** | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2021-12-18 |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,成活率****** | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2021-12-18 |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 實(shí)時(shí)價(jià)格,請(qǐng)電話聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2021-12-18 |
| 染井吉野 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-5 | |
| 染井吉野 | 7 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-5 | |
| 染井吉野 | 10 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-5 | |
| 染井吉野 | 8 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-5 | |
| 染井吉野 | 12 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-5 | |
| 容器染井吉野 | - | - | - | 10 | 棵 | 450.00 | 青島抬頭生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2022-1-22 | |
| 容器染井吉野 | - | - | - | 12 | 棵 | 750.00 | 青島抬頭生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2022-1-22 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |