365園林網(wǎng)2020年12月9日銀杏種子價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 7.00 | 凈種,價(jià)格隨季節(jié)供求關(guān)系波動(dòng)。 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-5 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.90 | 種子小苗按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 5.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 10.10 | 種子小苗按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國(guó) | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 含票價(jià) | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 17.00 | 含票價(jià) | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 14.00 | 含票價(jià) | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 14.00 | 含票價(jià) | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 11.00 | 含票價(jià) | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 17.00 | 含票價(jià) | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 全國(guó)款到發(fā)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-3 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.20 | 種子小苗按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞全國(guó) | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗快遞全國(guó)隨行就市 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 新種子發(fā)芽率高 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.90 | 種子小苗量大快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-6 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.10 | 種子小苗量大快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-6 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗保鮮保濕量大快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-6 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.90 | 種子小苗保鮮保濕快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗量大快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗保鮮保濕量大快遞全國(guó) | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗量大快遞全國(guó) | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.10 | 種子小苗保鮮保濕量大快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗保鮮保濕快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗量大快遞全國(guó) | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗量大快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗保鮮保濕量大快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.10 | 種子小苗多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 隨行論價(jià)按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞全國(guó)姜普儉 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 銀杏種子的播種季節(jié)銀杏種子圖片及其它更多種子小苗的播種育苗技 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-2 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 11.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗多種規(guī)格快遞全國(guó)量大從優(yōu)微信聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 快遞全國(guó)按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗多種規(guī)格快遞全國(guó)量大從優(yōu)微信聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-7 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 多種規(guī)格量大從優(yōu)隨行就市種子小苗全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 百斤起大從優(yōu)隨行就市全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 多種規(guī)格量大從優(yōu)隨行就市種子小苗全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 10.20 | 種子小苗多種規(guī)格快遞全國(guó)量大從優(yōu)微信聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 量大優(yōu)惠 種子小苗保鮮保濕快遞全國(guó) 其它規(guī)格 微信13951 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.01 | 量大優(yōu)惠 種子小苗保鮮保濕快遞全國(guó) 其它規(guī)格 微信13951 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.05 | 量大優(yōu)惠 種子小苗保鮮保濕快遞全國(guó) 其它規(guī)格 微信13951 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 量大優(yōu)惠,快遞全國(guó) | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-12-6 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.02 | 數(shù)量有限 快遞全國(guó) 微信13951595922聯(lián)系詳情 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 量大優(yōu)惠 快遞全國(guó) 整噸價(jià)格更優(yōu)惠 微信1395159592 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.08 | 量大優(yōu)惠 快遞全國(guó) 微信13951595922聯(lián)系詳情 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.02 | 數(shù)量有限 快遞全國(guó) 微信13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.08 | 量大價(jià)優(yōu) 快遞全國(guó) 微信13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 7.98 | 數(shù)量有限 快遞全國(guó) 微信13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 7.98 | 數(shù)量有限 快遞全國(guó) 微信13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 7.98 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 7.88 | 量大價(jià)優(yōu) 快遞全國(guó) 微信13951595922整噸價(jià)格更優(yōu) | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.01 | 量大價(jià)優(yōu) 快遞全國(guó) 微信13951595922整噸價(jià)格更優(yōu)惠 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.02 | 數(shù)量有限 快遞全國(guó) 微信13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 7.70 | 量大價(jià)優(yōu) 快遞全國(guó) 微信13951595922整噸價(jià)格更優(yōu) | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 7.99 | 量大價(jià)優(yōu) 種子小苗保鮮保濕 快遞全國(guó) 微信13951595 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.01 | 量大價(jià)優(yōu) 快遞全國(guó) 微信13951595922 與食用的不同 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 3.50 | 10斤起售 100斤包郵 | 沭陽(yáng)王家花木商城(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-2 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 4.00 | 種子專用QQ:8297941 | 江蘇帝求綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-10-24 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 6.08 | 種子小苗保鮮保濕快遞全國(guó)13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 6.10 | 種子小苗保鮮保濕快遞全國(guó)13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗保濕保鮮量大優(yōu)惠13951595922快遞全國(guó) | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 量大優(yōu)惠 隨行論價(jià)1-5天到家 13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 5.80 | 包郵全國(guó) 隨行論價(jià) | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 5.00 | 100斤起批發(fā)價(jià)更優(yōu)惠052783391522 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 白果銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 6.00 | 種子小苗快遞全國(guó) | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 量大優(yōu)惠整噸批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠13951595922快遞全國(guó) | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 6.09 | 種子小苗保鮮保濕快遞全國(guó)13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子原生 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-9 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 6.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-9 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 10.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-9 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-9 | |
| 銀杏種子(大佛手) | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-9 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-9 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 10.00 | 泰安龍翔苗木供應(yīng)銀杏種子15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 7.00 | 15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2020-12-9 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 6.20 | 種子小苗保鮮保濕快遞全國(guó)13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.08 | 種子小苗保鮮保濕快遞全國(guó)13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子(白果) | - | - | - | - | 斤 | 5.00 | 包郵全國(guó)052783391522 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 新采銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 4.90 | 量大優(yōu)惠 13951595922小苗保鮮包郵全國(guó)郵寄 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 6.80 | 種子小苗 保鮮快遞全國(guó) 1-5天到家 1395159592 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子原生 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-8 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 全國(guó)包郵 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-8 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 10.00 | 本公司今年下半年出售、欒樹小苗200萬(wàn)雞爪槭小苗100萬(wàn)、合 | 九江華濤園藝場(chǎng)(江西九江) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 種子小苗保鮮快遞全國(guó) 量大優(yōu)惠052783391522 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子(大佛手) | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-8 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 10.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-8 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 價(jià)格僅供參考 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-8 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 6.00 | 種子嫁接小苗保鮮快遞全國(guó) 量大優(yōu)惠052783391522 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-7 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 | |
| 銀杏種子原生 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 | |
| 銀杏種子(龍眼) | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 量大從優(yōu) | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 10.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 14.00 | 量大從優(yōu) 包郵全國(guó) | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 7.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 11.80 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 | |
| 銀杏種子(大佛手) | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 | |
| 銀杏種子(龍眼) | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 | |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 18761126631 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-12-7 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 5.00 | 九江縣森淼種苗站(江西九江) | 2020-5-5 | |
| 銀杏種子大 | - | - | - | - | 斤 | 6.00 | 15161261456 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-7 |
| 銀杏種子小 | - | - | - | - | 斤 | 4.00 | 電話垂詢 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-11-29 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 20斤起批更多優(yōu)惠,電話聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-11-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 7.00 | 15161261456,快遞全國(guó) | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-11-25 |
| 大銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 11.00 | 量大優(yōu)惠 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-11-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 6.00 | 15161261456 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-11-25 |
| 大佛手銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 量大優(yōu)惠 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-11-25 |
| 實(shí)生銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 10.00 | 快遞全國(guó)1516126146 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-11-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 10斤起批更多優(yōu)惠,電話聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-11-25 |
| 銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2020-11-28 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |