公司簡介
詳細
經營各種風景樹,枇杷樹,香樟樹,桂花樹,百日紅,鬼槐樹等。自種60。
電議
桂花樹米徑10-15公分
電議
枇杷樹6公分
電議
枇杷4-10公分
電議
大量供應1-15、公分枇杷
電議
桂花樹、香樟樹、枇杷樹
電議
枇杷、香樟、桂花、百日紅
電議
香樟、枇杷
電議
廣玉蘭6-10公分
電議
金桂、枇杷、香樟、百日紅、國槐、金絲楠木
電議
盆花、扦插月季、豐華、1.4萬棵、1.2元每棵
電議
80-120公分南天竹
電議
枇杷樹米徑7-12公分
電議
南天竹2米高
電議
13-15公分桂花、金桂、丹桂
電議
6-16公分香樟
電議
枇杷3-7、香樟7-13、桂花10-13
電議
大量供應1-15、公分枇杷
電議
枇杷、香樟、桂花、百日紅、杜仲、南天竹
電議
香樟米徑10-20公分
電議
枇杷3-5公分、香樟8-14公分
| 產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
| 枇杷 | 3 | - | - | - | 13.00元/棵 | |
| 枇杷 | 5 | - | - | - | 60.00元/棵 | |
| 枇杷 | 4 | - | - | - | 40.00元/棵 | |
| 枇杷 | 7 | - | - | - | 120.00元/棵 | |
| 枇杷 | 6 | - | - | - | 90.00元/棵 | |
| 枇杷 | 8 | - | - | - | 280.00元/棵 | |
| 枇杷 | 10 | - | - | - | 500.00元/棵 | |
| 枇杷 | 9 | - | - | - | 380.00元/棵 | |
| 枇杷 | 12 | - | - | - | 900.00元/棵 | |
| 枇杷 | 11 | - | - | - | 700.00元/棵 | |
| 香樟 | 22 | - | - | - | 2,600.00元/棵 | |
| 香樟 | 21 | - | - | - | 2,300.00元/棵 | |
| 香樟 | 20 | - | - | - | 2,000.00元/棵 | |
| 香樟 | 19 | - | - | - | 1,700.00元/棵 | |
| 香樟 | 17 | - | - | - | 900.00元/棵 | |
| 香樟 | 18 | - | - | - | 1,300.00元/棵 | |
| 香樟 | 13 | - | - | - | 300.00元/棵 | |
| 香樟 | 14 | - | - | - | 400.00元/棵 | |
| 香樟 | 15 | - | - | - | 550.00元/棵 | |
| 香樟 | 16 | - | - | - | 700.00元/棵 |
免費會員
個人經營者
喬灌木
綠化苗木
桂花樹、枇杷樹、鬼槐樹、香樟樹、百日紅、
河南省南南陽市宛城區溧河鄉欽田村