365園林網(wǎng)2022年1月27日金枝槐價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
| 金枝槐 | 3-5 | 260-350 | - | - | 棵 | 55.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2022-1-27 | |
| 金枝槐 | - | 250-300 | 150-200 | 8-9 | 棵 | 260.00 | 紅楓 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | - | 200-250 | 120-150 | 6-7 | 棵 | 180.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | - | - | - | 7-9 | 棵 | 220.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | - | - | - | 9-10 | 棵 | 350.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 120.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | - | - | - | 9-10 | 棵 | 400.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 120.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | - | - | - | 2-3 | 棵 | 28.00 | 兼供種子/接穗 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 50.00 | 兼供種子及接穗 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 兼供種子及接穗 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 兼供種子及接穗 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | 6-8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 兼供種子及接穗 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-1-27 |
| 黃金槐/金枝槐/黃槐 | 2-3 | 150-200 | 50-100 | 3-4 | 棵 | 28.00 | 兼供種子 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-1-27 |
| 金枝槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 高桿一級(jí)樹 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 40.00 | 量大****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 6 | - | 150 | - | 棵 | 110.00 | 土球全冠****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 6 | - | 150 | - | 棵 | 110.00 | 土球全冠****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 6 | - | 150 | - | 棵 | 110.00 | 土球全冠****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 6 | - | 120 | - | 棵 | 120.00 | 土球全冠****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 9 | - | 120 | - | 棵 | 120.00 | 土球全冠****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 15 | - | 200-220 | - | 棵 | 1,100.00 | 嫁接一年冒****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 18 | - | 200-220 | - | 棵 | 1,300.00 | 保定貨源****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 16 | - | 200-220 | - | 棵 | 1,200.00 | 土球全冠****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 14 | - | 180-200 | - | 棵 | 1,000.00 | 一級(jí)樹****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 10 | - | 150-180 | - | 棵 | 600.00 | 移栽苗****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 12 | - | 150-180 | - | 棵 | 750.00 | 桿直冒圓****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 8 | - | 150-180 | - | 棵 | 320.00 | 量大****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 6 | - | 120-150 | - | 棵 | 150.00 | 量大價(jià)優(yōu)****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 5 | - | 120-150 | - | 棵 | 65.00 | 貨源集中****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 4 | - | 120-150 | - | 棵 | 40.00 | 河北華盛苗木****** | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 6 | 350-400 | 180-220 | - | 棵 | 125.00 | 一級(jí)樹 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 8 | 380-400 | 200-220 | - | 棵 | 275.00 | 量大 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 10 | 400-420 | 200-250 | - | 棵 | 480.00 | 貨源集中 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 12 | 400-450 | 220-250 | - | 棵 | 580.00 | 保定貨源 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 6 | - | 150-180 | - | 棵 | 95.00 | 量大 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | - | - | 200-250 | 10 | 棵 | 130.00 | 年冠 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | - | 200-250 | 180-250 | 5 | 棵 | 25.00 | 一級(jí)苗 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 8 | 200-220 | 180-220 | 9 | 棵 | 280.00 | 量大 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 6 | 200-220 | 150-200 | 7 | 棵 | 125.00 | 一年冠 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 10 | 200-220 | 200-250 | 11 | 棵 | 480.00 | 河北華盛苗木 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 12 | 200-220 | 220-280 | 13 | 棵 | 680.00 | 土球全冠 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 13 | 200-220 | 250-300 | 14 | 棵 | 750.00 | 高接頭 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 15 | 200-220 | 280-350 | 16 | 棵 | 1,100.00 | -年冠 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 16 | 200-250 | 300-350 | 17 | 棵 | 1,200.00 | 冠幅大 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 18 | 220-250 | 300-380 | 19 | 棵 | 1,500.00 | 一級(jí)樹 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | - | 150-180 | 150-180 | 3 | 棵 | 10.00 | 帶土球 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | - | 180-200 | 160-180 | 4 | 棵 | 15.00 | 一年冠土球 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | - | 220-250 | 200-220 | 6 | 棵 | 35.00 | 一級(jí)樹 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | - | 200-220 | 180-200 | 5 | 棵 | 25.00 | 桿直冒園 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | - | 240-260 | 220-250 | 8 | 棵 | 65.00 | 保定貨源 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | - | 250-280 | 240-280 | 10 | 棵 | 100.00 | 量大 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 4 | 400-420 | 150-180 | 5 | 棵 | 18.00 | 裸根 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 5 | 420-450 | 180-200 | 6 | 棵 | 25.00 | 一級(jí)樹 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 8 | 480-500 | 220-250 | 9 | 棵 | 150.00 | 高桿 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 6 | 450-480 | 200-220 | 7 | 棵 | 45.00 | 量大 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 10 | 500-520 | 250-300 | 11 | 棵 | 300.00 | 年冠 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 5 | 350-380 | 150-180 | 6 | 棵 | 35.00 | 一級(jí)樹 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 6 | 360-400 | 160-200 | 7 | 棵 | 70.00 | 高桿 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 8 | 380-420 | 180-220 | 9 | 棵 | 140.00 | 量大 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 10 | 400-450 | 220-250 | 11 | 棵 | 350.00 | 一年冠 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 12 | 420-480 | 250-300 | 13 | 棵 | 550.00 | 河北華盛專 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 15 | 450-500 | 280-320 | 16 | 棵 | 950.00 | 年冠 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2022-1-23 |
| 金枝槐 | 3 | 250 | 120 | - | 棵 | 80.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2022-1-22 |
| 金枝槐 | 4 | 250 | 120 | - | 棵 | 120.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2022-1-22 |
| 金枝槐 | 5 | 250 | 130 | - | 棵 | 150.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2022-1-22 |
| 金枝槐 | 6 | 250 | 125 | - | 棵 | 210.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2022-1-22 |
| 金枝槐 | 8 | 250 | 150 | - | 棵 | 480.00 | 價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng) | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng)(河北保定) | 2022-1-22 |
| 金枝槐 | 0-0 | 280-350 | 200-250 | 11.8-12.5 | 棵 | 550.00 | 泰安龍翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂歡迎垂詢 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2022-1-14 |
| 金枝槐 | 0-0 | 250-300 | 180-220 | 10.8-11.5 | 棵 | 400.00 | 泰安龍翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂歡迎垂詢 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2022-1-14 |
| 金枝槐 | 0-0 | 250-300 | 180-200 | 9.8-10.5 | 棵 | 320.00 | 泰安龍翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂歡迎垂詢 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2022-1-14 |
| 金枝槐 | 0-0 | 250-300 | 180-200 | 8.8-9.5 | 棵 | 240.00 | 泰安龍翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂歡迎垂詢 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2022-1-14 |
| 金枝槐 | 0-0 | 240-280 | 180-200 | 7.8-8.5 | 棵 | 160.00 | 泰安龍翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂歡迎垂詢 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2022-1-14 |
| 金枝槐 | 0-0 | 220-250 | 150-180 | 6.8-7.5 | 棵 | 100.00 | 泰安龍翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂歡迎垂詢 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2022-1-14 |
| 金枝槐 | 0-0 | 200-250 | 150-180 | 5.8-6.5 | 棵 | 65.00 | 泰安龍翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂歡迎垂詢 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2022-1-14 |
| 金枝槐小苗 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 2.50 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2022-1-13 | |
| 金枝槐小苗 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 4.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2022-1-13 | |
| 金枝槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2022-1-13 | |
| 金枝槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2022-1-13 | |
| 金枝槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2022-1-13 | |
| 金枝槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2022-1-13 | |
| 金枝槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2022-1-13 | |
| 金枝槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2022-1-13 | |
| 金枝槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2022-1-13 | |
| 金枝槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2022-1-13 | |
| 金枝槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2021-11-18 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 3 | 棵 | 16.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-10-23 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 4 | 棵 | 26.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-10-23 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-10-23 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-10-23 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 7 | 棵 | 140.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-10-23 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 8 | 棵 | 220.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-10-23 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 9 | 棵 | 360.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-10-23 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 10 | 棵 | 460.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-10-23 | |
| 矮接金枝槐 | 0-0 | - | - | 1 | 棵 | 4.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-10-23 | |
| 矮接金枝槐 | 0-0 | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-10-23 | |
| 地接金枝槐 | 0-0 | 160-200 | 100-160 | 3-4 | 棵 | 15.00 | 量大優(yōu)惠 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-10-9 |
| 金枝槐黃金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2米嫁接一年冠 | 山東志忠園林綠化有限公司(山東菏澤) | 2021-10-3 |
| 金枝槐黃金槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 86.00 | 2米嫁接一年冠 | 山東志忠園林綠化有限公司(山東菏澤) | 2021-10-3 |
| 金枝槐黃金槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 2米嫁接一年冠 | 山東志忠園林綠化有限公司(山東菏澤) | 2021-10-3 |
| 金枝槐黃金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 2米嫁接一年冠 | 山東志忠園林綠化有限公司(山東菏澤) | 2021-10-3 |
| 金枝槐黃金槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 2米嫁接一年冠 | 山東志忠園林綠化有限公司(山東菏澤) | 2021-10-3 |
| 金枝槐黃金槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2米嫁接一年冠 | 山東志忠園林綠化有限公司(山東菏澤) | 2021-10-3 |
| 金枝槐黃金槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 2米嫁接一年冠 | 山東志忠園林綠化有限公司(山東菏澤) | 2021-10-3 |
| 金枝槐黃金槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 2米嫁接一年冠 | 山東志忠園林綠化有限公司(山東菏澤) | 2021-10-3 |
| 金枝槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-5 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 12 | 棵 | 450.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-5 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 240.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-5 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 100.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-5 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-5 | |
| 金枝槐小苗 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 4.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-23 | |
| 金枝槐小苗 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 2.50 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-23 | |
| 金枝槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-23 | |
| 金枝槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-23 | |
| 金枝槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-23 | |
| 金枝槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-23 | |
| 金枝槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-23 | |
| 金枝槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-23 | |
| 金枝槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-23 | |
| 金枝槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-23 | |
| 叢生金枝槐 | - | 250-300 | - | - | 棵 | 50.00 | 河北省定州市農(nóng)誠(chéng)苗木(河北保定) | 2021-6-3 | |
| 金枝槐 | 4 | 100-250 | - | - | 棵 | 50.00 | 河北省定州市農(nóng)誠(chéng)苗木(河北保定) | 2021-6-3 | |
| 金枝槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 河北省定州市農(nóng)誠(chéng)苗木(河北保定) | 2021-6-3 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |