365園林網(wǎng)2020年10月7日劍蘭價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.00 | 按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.02 | 按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.00 | 隨行就市量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.10 | 多種規(guī)格隨行就市 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.02 | 隨行就市量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.20 | 隨行就市量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.10 | 隨行就市量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.00 | 隨行就市量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.00 | 隨行就市量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.00 | 隨行就市量大快遞全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 只 | 2.00 | 隨行就市量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.20 | 隨行就市量大快遞全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 盆 | 2.00 | 隨行就市量大快遞全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 盆 | 2.00 | 隨行就市按質(zhì)論價(jià)量大快遞全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.00 | 隨行就市量大快遞全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 株 | 5.00 | 多種規(guī)格隨行就市 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.00 | 隨行就市按質(zhì)論價(jià)量大快遞全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 只 | 1.90 | 隨行就市量大快遞全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.00 | 成活率高隨行就市量大從優(yōu)快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.80 | 隨行論價(jià)按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞全國姜普儉 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 1.66 | 隨行論價(jià)量大從優(yōu)快遞全國姜普儉 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.20 | 成活率很好隨行論價(jià)按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞全國姜普儉 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.00 | 隨行論價(jià)按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞全國姜生 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.10 | 隨行論價(jià)按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞全國姜生 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 3.00 | 隨行就市按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-7 | |
| 劍蘭 | - | 80 | 60 | - | 棵 | 6.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-4-15 | |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.90 | 多種規(guī)格快遞全國量大從優(yōu)微信聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.02 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.20 | 按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)隨行就市 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 1.60 | 量大從優(yōu)隨行就市全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.00 | 多種規(guī)格量大從優(yōu)隨行就市全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 1.80 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.15 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.50 | 精品種球有保障量大快遞全國 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.80 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.90 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 只 | 2.03 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 只 | 2.60 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.50 | 精品種球有保障量大快遞全國 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.50 | 精品種球有保障量大快遞全國 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.50 | 精品種球有保障量大快遞全國 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.20 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 只 | 2.06 | 快遞全國量大 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.00 | 隨行就市 量大從優(yōu) 微-信 1395-1595-922聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.00 | 量大快遞全國微信聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.00 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.00 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.50 | 量大專車送貨 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.00 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.00 | 量大專車送貨 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.50 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.50 | 量大專車送貨 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.80 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.50 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 只 | 2.20 | 隨行就市量大保鮮快遞全國微信聯(lián)系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 3.00 | 聯(lián)系微信18360092002 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-9-19 |
| 劍蘭 | - | 60 | 55 | - | 棵 | 3.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 14.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭苗木 | - | 60 | 55 | - | 棵 | 3.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭苗木 | - | 100 | 90 | - | 棵 | 9.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭 | - | 80 | 60 | - | 棵 | 5.50 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 1.50 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭苗木 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 14.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭苗木 | - | 80 | 60 | - | 棵 | 5.50 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭苗木 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 1.50 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭 | - | 100 | 90 | - | 棵 | 9.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 3.00 | 量大優(yōu)惠,快遞全國微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | 70 | - | - | 棵 | 4.00 | 基地現(xiàn)貨大量供應(yīng)各種規(guī)格的綠化苗木,主營法桐、國槐、叢生紫荊 | 沭陽縣亮亮園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-6 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.98 | 量大價(jià)優(yōu) 保鮮保濕 快遞全國 微信13951595922 隨 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 3.00 | 量大價(jià)優(yōu) 保鮮保濕 快遞全國 微信13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.18 | 量大價(jià)優(yōu) 保鮮保濕 快遞全國 微信13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.98 | 量大價(jià)優(yōu) 快遞全國 微信13951595922 其它規(guī)格 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.08 | 量大價(jià)優(yōu) 保鮮保濕 快遞全國 微信13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.88 | 量大價(jià)優(yōu) 保鮮保濕 快遞全國 微信13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 2.28 | 量大價(jià)優(yōu) 保鮮保濕 快遞全國 微信13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 株 | 3.80 | 保鮮快遞全國2-5天到家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 斤 | 3.00 | 保鮮快遞全國2-5天到家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 斤 | 3.00 | 保鮮快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 盆 | 3.00 | 快遞全國2-5天到家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 株 | 1.60 | 保鮮快遞全國2-5天到家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 斤 | 1.80 | 保鮮快遞全國 2-5天到家 量大優(yōu)惠13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-7 |
| 劍蘭苗木 | - | 80 | 60 | - | 棵 | 6.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.20 | 保鮮保濕快遞全國13951595922量大優(yōu)惠 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-6 |
| 劍蘭苗木 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭苗木 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭 | - | 60 | 55 | - | 棵 | 3.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭苗木 | - | 60 | 55 | - | 棵 | 3.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭 | - | 100 | 90 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭 | - | 80 | 60 | - | 棵 | 6.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭 | - | 60 | - | - | 棵 | 3.10 | www.llmp158.com | 沭陽縣亮亮園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-6 |
| 劍蘭 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.30 | 沭陽縣亮亮園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-6 | |
| 劍蘭 | - | 60 | 55 | - | 棵 | 2.60 | 誠信經(jīng)營,長期合作 | 江蘇帝求綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-11 |
| 劍蘭 | - | 100 | 90 | - | 棵 | 7.00 | 批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠15151187387 | 江蘇帝求綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-8-11 |
| 劍蘭 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 1.20 | 快遞全國15151187387 | 江蘇帝求綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-8-11 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 斤 | 3.00 | 價(jià)格參考,電議價(jià)15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-18 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 斤 | 2.00 | 專業(yè)種子種苗供應(yīng)商 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-18 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 0.50 | 歡迎長期合作15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-18 |
| 劍蘭小苗 | - | - | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-18 | |
| 劍蘭 | - | 60 | 55 | - | 棵 | 2.80 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-18 | |
| 劍蘭 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 1.30 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-18 | |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 盆 | 4.50 | 電話:15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-13 |
| 劍蘭 | - | 100 | 90 | - | 棵 | 8.00 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-18 | |
| 劍蘭種球 | - | - | - | - | 個(gè) | 0.50 | 江蘇帝求綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-8-11 | |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 斤 | 3.00 | 保鮮快遞全國 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2019-5-5 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 斤 | 3.00 | 保鮮快遞全國 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2019-5-5 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 株 | 3.80 | 快遞全國13851355753 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2019-5-5 |
| 劍蘭 | - | 60 | - | - | 棵 | 3.10 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2020-7-5 | |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 斤 | 3.00 | 保鮮快遞全國2-5天到家 | 江蘇露達(dá)花木場(江蘇沭陽) | 2020-8-2 |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 棵 | 3.00 | 保鮮快遞全國2-5天到家 | 江蘇露達(dá)花木場(江蘇沭陽) | 2020-8-2 |
| 劍蘭 | - | 70 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2020-8-5 | |
| 劍蘭 | - | 90 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2020-7-6 | |
| 劍蘭 | - | 100 | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2020-7-6 | |
| 劍蘭 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.30 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2020-7-5 | |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 株 | 1.60 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2016-6-11 | |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 個(gè) | 1.50 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2016-6-11 | |
| 劍蘭 | - | - | - | - | 盆 | 4.50 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2016-6-9 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號 |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |