365園林網2019年8月26日金枝槐價格網上報價:
| 產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
| 金枝槐 | 18 | 220-250 | 300-380 | 19 | 棵 | 1,500.00 | 一級樹 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 16 | 200-250 | 300-350 | 17 | 棵 | 1,200.00 | 冠幅大 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 15 | 200-220 | 280-350 | 16 | 棵 | 1,100.00 | -年冠 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 13 | 200-220 | 250-300 | 14 | 棵 | 750.00 | 高接頭 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 12 | 200-220 | 220-280 | 13 | 棵 | 680.00 | 土球全冠 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 10 | 200-220 | 200-250 | 11 | 棵 | 480.00 | 河北華盛苗木 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 8 | 200-220 | 180-220 | 9 | 棵 | 280.00 | 量大 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 6 | 200-220 | 150-200 | 7 | 棵 | 125.00 | 一年冠 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐黃金槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 2米嫁接一年冠 | 菏澤市彩葉園林苗木(山東菏澤) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | - | 200-250 | 180-250 | 5 | 棵 | 25.00 | 一級苗 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2019-5-6 | |
| 矮桿金枝槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 60.00 | 帶土球參考 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 |
| 金枝槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 | |
| 金枝槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 | |
| 金枝槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 | |
| 金枝槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 | |
| 金枝槐 | 13 | - | - | - | 棵 | 850.00 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 | |
| 金枝槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 | |
| 金枝槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 | |
| 金枝槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 | |
| 矮桿金枝槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 140.00 | 帶土球參考 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 |
| 矮桿金枝槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 帶土球參考 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 |
| 矮桿金枝槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 35.00 | 帶土球參考 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 |
| 金枝槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 | |
| 金枝槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 | |
| 矮桿金枝槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 100.00 | 帶土球參考 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 |
| 矮桿金枝槐 | - | - | - | 3 | 棵 | 14.00 | 帶土球參考 | 河北綠軒苗木基地(河北保定) | 2019-8-20 |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 10 | 棵 | 460.00 | 山東泰安開發區藝佳苗木中心(山東泰安) | 2019-8-11 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 4 | 棵 | 26.00 | 山東泰安開發區藝佳苗木中心(山東泰安) | 2019-8-11 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 8 | 棵 | 220.00 | 山東泰安開發區藝佳苗木中心(山東泰安) | 2019-8-11 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 7 | 棵 | 140.00 | 山東泰安開發區藝佳苗木中心(山東泰安) | 2019-8-11 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 9 | 棵 | 360.00 | 山東泰安開發區藝佳苗木中心(山東泰安) | 2019-8-11 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 山東泰安開發區藝佳苗木中心(山東泰安) | 2019-8-11 | |
| 矮接金枝槐 | 0-0 | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 山東泰安開發區藝佳苗木中心(山東泰安) | 2019-8-11 | |
| 矮接金枝槐 | 0-0 | - | - | 1 | 棵 | 4.00 | 山東泰安開發區藝佳苗木中心(山東泰安) | 2019-8-11 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 山東泰安開發區藝佳苗木中心(山東泰安) | 2019-8-11 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 3 | 棵 | 16.00 | 山東泰安開發區藝佳苗木中心(山東泰安) | 2019-8-11 | |
| 金枝槐 | 6 | - | 150-180 | - | 棵 | 95.00 | 量大 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | - | - | 200-250 | 10 | 棵 | 130.00 | 年冠 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 泰安市泰山區金杰苗木場(山東泰安) | 2019-8-13 | |
| 金枝槐 | 12 | 400-450 | 220-250 | - | 棵 | 580.00 | 保定貨源 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 6 | 350-400 | 180-220 | - | 棵 | 125.00 | 一級樹 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 10 | 400-420 | 200-250 | - | 棵 | 480.00 | 貨源集中 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 8 | 380-400 | 200-220 | - | 棵 | 275.00 | 量大 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐黃金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 2米嫁接一年冠 | 菏澤市彩葉園林苗木(山東菏澤) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 8 | - | 150-180 | - | 棵 | 320.00 | 量大13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 10 | - | 150-180 | - | 棵 | 600.00 | 移栽苗13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 14 | - | 180-200 | - | 棵 | 1,000.00 | 一級樹13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 12 | - | 150-180 | - | 棵 | 750.00 | 桿直冒圓13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 4 | - | 120-150 | - | 棵 | 40.00 | 河北華盛苗木13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 15 | - | 200-220 | - | 棵 | 1,100.00 | 嫁接一年冒13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 18 | - | 200-220 | - | 棵 | 1,300.00 | 保定貨源13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 5 | - | 120-150 | - | 棵 | 65.00 | 貨源集中13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 16 | - | 200-220 | - | 棵 | 1,200.00 | 土球全冠13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 6 | - | 120-150 | - | 棵 | 150.00 | 量大價優13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐黃金槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 86.00 | 2米嫁接一年冠 | 菏澤市彩葉園林苗木(山東菏澤) | 2019-8-26 |
| 金枝槐黃金槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 2米嫁接一年冠 | 菏澤市彩葉園林苗木(山東菏澤) | 2019-8-26 |
| 金枝槐黃金槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 2米嫁接一年冠 | 菏澤市彩葉園林苗木(山東菏澤) | 2019-8-26 |
| 金枝槐黃金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2米嫁接一年冠 | 菏澤市彩葉園林苗木(山東菏澤) | 2019-8-26 |
| 金枝槐黃金槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2米嫁接一年冠 | 菏澤市彩葉園林苗木(山東菏澤) | 2019-8-26 |
| 金枝槐黃金槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 2米嫁接一年冠 | 菏澤市彩葉園林苗木(山東菏澤) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 6 | - | 120 | - | 棵 | 120.00 | 土球全冠13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 9 | - | 120 | - | 棵 | 120.00 | 土球全冠13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 泰安市泰山區金杰苗木場(山東泰安) | 2019-8-13 | |
| 金枝槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 泰安市泰山區金杰苗木場(山東泰安) | 2019-8-13 | |
| 金枝槐 | 6 | - | 150 | - | 棵 | 110.00 | 土球全冠13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 6 | - | 150 | - | 棵 | 110.00 | 土球全冠13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 6 | - | 150 | - | 棵 | 110.00 | 土球全冠13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 泰安市泰山區金杰苗木場(山東泰安) | 2019-8-13 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 60.00 | 泰安市泰山區金杰苗木場(山東泰安) | 2019-8-13 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 220.00 | 泰安市泰山區金杰苗木場(山東泰安) | 2019-8-13 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 泰安市泰山區金杰苗木場(山東泰安) | 2019-8-13 | |
| 金枝槐 | 50 | - | - | - | 棵 | 20,000.00 | 泰安市泰山區金杰苗木場(山東泰安) | 2019-8-13 | |
| 金枝槐 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,400.00 | 泰安市泰山區金杰苗木場(山東泰安) | 2019-8-13 | |
| 金枝槐 | 60 | - | - | - | 棵 | 40,000.00 | 泰安市泰山區金杰苗木場(山東泰安) | 2019-8-13 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 40.00 | 量大13653220863 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 3 | 250 | 120 | - | 棵 | 80.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠苗圃場(河北保定) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 6-8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 兼供種子及接穗 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | - | - | - | 2-3 | 棵 | 28.00 | 兼供種子/接穗 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 兼供種子及接穗 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-8-26 |
| 黃金槐/金枝槐/黃槐 | 2-3 | 150-200 | 50-100 | 3-4 | 棵 | 28.00 | 兼供種子 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 50.00 | 兼供種子及接穗 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-8-26 |
| 金枝槐 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 兼供種子及接穗 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-8-26 |
| 金枝槐小苗 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 2.50 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2019-8-25 | |
| 金枝槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2019-8-25 | |
| 金枝槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2019-8-25 | |
| 金枝槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2019-8-25 | |
| 金枝槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2019-8-25 | |
| 金枝槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2019-8-25 | |
| 金枝槐小苗 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 4.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2019-8-25 | |
| 金枝槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2019-8-25 | |
| 金枝槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2019-8-25 | |
| 金枝槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2019-8-25 | |
| 金枝槐 | 8 | 250 | 150 | - | 棵 | 480.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠苗圃場(河北保定) | 2019-8-25 |
| 金枝槐 | 4 | 250 | 120 | - | 棵 | 120.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠苗圃場(河北保定) | 2019-8-25 |
| 金枝槐 | 6 | 250 | 125 | - | 棵 | 210.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠苗圃場(河北保定) | 2019-8-25 |
| 金枝槐 | 5 | 250 | 130 | - | 棵 | 150.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠苗圃場(河北保定) | 2019-8-25 |
| 金枝槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 高桿一級樹 | 河北華盛苗木基地(河北保定) | 2019-8-26 |
| 地接金枝槐 | 0-0 | 160-200 | 100-160 | 3-4 | 棵 | 15.00 | 量大優惠 | 山東泰安開發區藝佳苗木中心(山東泰安) | 2019-8-11 |
| 金枝槐 | 6 | 280 | 150 | - | 棵 | 140.00 | 沭陽縣名界園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2018-12-1 | |
| 金枝槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2019-8-18 | |
| 金枝槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2019-8-18 | |
| 金枝槐 | 11 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2019-8-18 | |
| 金枝槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2019-8-18 | |
| 金枝槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2019-8-18 | |
| 金枝槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2019-8-18 | |
| 金枝槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2019-8-18 | |
| 金枝槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2019-8-18 | |
| 金枝槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2019-8-18 | |
| 金枝槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2019-8-18 | |
| 金枝槐 | 4 | 100-250 | - | - | 棵 | 50.00 | 河北省定州市農誠苗木(河北保定) | 2019-8-6 | |
| 叢生金枝槐 | - | 250-300 | - | - | 棵 | 50.00 | 河北省定州市農誠苗木(河北保定) | 2019-8-6 | |
| 金枝槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 河北省定州市農誠苗木(河北保定) | 2019-8-6 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |