365園林網(wǎng)2018年9月28日黃刺玫苗價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
| 黃刺玫苗 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 時(shí)價(jià)多種規(guī)格快遞全國(guó)兼種子微信聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2018-9-28 |
| 黃刺玫苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.55 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 80 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 40 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 10 | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 100 | - | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 20 | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 保鮮快遞全國(guó)13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2018-9-28 |
| 黃刺玫苗 | - | 35-60 | - | - | 棵 | 0.56 | 小苗保鮮速遞全國(guó) 1-5天到家 13951595922 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2018-9-28 |
| 黃刺玫苗 | - | 35-70 | - | - | 棵 | 0.45 | 隨行就市小苗保鮮包郵全國(guó)052783391522 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2018-9-28 |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 20 | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 80 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 100 | - | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 10 | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 40 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 20 | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 100 | - | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 10 | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 40 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | - | 80 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 | |
| 黃刺玫苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣(mài)13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 |
| 黃刺玫苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.55 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣(mài)13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 |
| 黃刺玫苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣(mài)13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 |
| 黃刺玫苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣(mài)13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 |
| 黃刺玫苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.70 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣(mài)13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 |
| 黃刺玫苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣(mài)13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-9-28 |
| 黃刺玫苗 | - | 50 | - | - | 株 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-5-16 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |