365園林網2017年6月24日江蘇金葉過路黃價格網上報價:
| 產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
| 金葉過路黃 | - | - | 20 | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣錦源園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-6-24 | |
| 金葉過路黃 | - | - | 40 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣錦源園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-6-24 | |
| 金葉過路黃 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣錦源園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-6-24 | |
| 金葉過路黃 | - | - | 40 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣亮亮園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-6-22 | |
| 金葉過路黃 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣亮亮園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-6-22 | |
| 金葉過路黃 | - | - | 20 | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣亮亮園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-6-22 | |
| 金葉過路黃 | - | - | 20 | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣亮亮園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-6-22 | |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 100 | 0 | 棵 | 6.00 | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-6-18 | |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 40 | 0 | 棵 | 1.50 | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-6-18 | |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 60 | 0 | 棵 | 2.50 | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-6-18 | |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 50 | 0 | 棵 | 2.00 | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-6-18 | |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 20 | 0 | 棵 | 0.80 | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-6-18 | |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 80 | 0 | 棵 | 4.00 | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-6-18 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |