365園林網2013年4月23日江蘇銀杏實生樹價格網上報價:
| 產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
| 銀杏實生樹 | 30-30.5 | 800-1000 | 300-550 | - | 棵 | 26,000.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 28-28.5 | 800-1000 | 300-550 | - | 棵 | 18,000.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 25-25.5 | 800-1000 | 300-450 | - | 棵 | 9,000.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 24-24.5 | 800-1000 | 300-450 | - | 棵 | 6,500.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 23-23.5 | 800-1000 | 300-350 | - | 棵 | 5,400.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 22-22.5 | 700-900 | 300-350 | - | 棵 | 3,600.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 21-21.5 | 700-900 | 250-350 | - | 棵 | 3,000.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 20-20.5 | 700-900 | 250-350 | - | 棵 | 2,600.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 19-19.5 | 700-900 | 250-350 | - | 棵 | 2,200.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 18-18.5 | 700-900 | 250-350 | - | 棵 | 1,800.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 17-17.5 | 700-900 | 250-350 | - | 棵 | 1,500.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 16-16.5 | 700-900 | 250-350 | - | 棵 | 1,100.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 15 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 14 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 邳州佳地銀杏(江蘇徐州) 18252192366 | 2013-4-23 | |
| 銀杏實生樹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 18936913400 | 鑫園花卉園林(江蘇宿遷) 18936913400 | 2013-4-18 |
| 銀杏實生樹 | 40 | - | - | - | 棵 | 22,000.00 | 價格:22000-48000 | 邳州市港上鎮徐海銀杏基地(江蘇徐州) 15152022585 | 2013-3-28 |
| 銀杏實生樹 | 20 | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | 價格:3500-6000 | 邳州市港上鎮徐海銀杏基地(江蘇徐州) 15152022585 | 2013-3-28 |
| 銀杏實生樹 | 50 | - | - | - | 棵 | 30,000.00 | 價格:30000-60000 | 邳州市港上鎮徐海銀杏基地(江蘇徐州) 15152022585 | 2013-3-28 |
| 銀杏實生樹 | 30 | - | - | - | 棵 | 17,000.00 | 18061116212 | 邳州昂昂銀杏苗圃(江蘇徐州) 18061116212 | 2013-3-21 |
| 銀杏實生樹 | 10-11 | 8-10 | 2-5 | - | 棵 | 280.00 | 邳州市志威銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 13815385840 18305220555 | 2013-3-19 | |
| 銀杏實生樹 | 12-13 | 8-12 | 2-5 | - | 棵 | 350.00 | 邳州市志威銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 13815385840 18305220555 | 2013-3-19 | |
| 銀杏實生樹 | 15-16 | 10-15 | 3-5 | - | 棵 | 800.00 | 邳州市志威銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 13815385840 18305220555 | 2013-3-19 | |
| 銀杏實生樹 | 18-19 | 10-15 | 4-6 | - | 棵 | 2,200.00 | 邳州市志威銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 13815385840 18305220555 | 2013-3-19 | |
| 銀杏實生樹 | 20-21 | 10-15 | 4-7 | - | 棵 | 4,000.00 | 邳州市志威銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 13815385840 18305220555 | 2013-3-19 | |
| 銀杏實生樹 | 22-23 | 10-15 | 4-7 | - | 棵 | 5,500.00 | 邳州市志威銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 13815385840 18305220555 | 2013-3-19 | |
| 銀杏實生樹 | 25-25.5 | 10-15 | 4-7 | - | 棵 | 14,000.00 | 邳州市志威銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 13815385840 18305220555 | 2013-3-19 | |
| 銀杏實生樹 | 30-30.1 | 10-15 | 4-7 | - | 棵 | 30,000.00 | 邳州市志威銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 13815385840 18305220555 | 2013-3-19 | |
| 銀杏實生樹 | 35-35.1 | 10-15 | 4-7 | - | 棵 | 35,000.00 | 邳州市志威銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 13815385840 18305220555 | 2013-3-19 | |
| 銀杏實生樹 | 40-40.1 | 10-15 | 4-7 | - | 棵 | 400,000.00 | 邳州市志威銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 13815385840 18305220555 | 2013-3-19 | |
| 銀杏實生樹 | 23 | - | - | - | 棵 | 5,000.00 | 邳州市興昊銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 15852351880 | 2012-10-28 | |
| 銀杏實生樹 | 22 | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | 邳州市興昊銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 15852351880 | 2012-10-28 | |
| 銀杏實生樹 | 11 | 9 | - | - | 棵 | 260.00 | 邳州市興昊銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 15852351880 | 2012-10-28 | |
| 銀杏實生樹 | 10 | 8 | - | - | 棵 | 200.00 | 邳州市興昊銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 15852351880 | 2012-10-28 | |
| 銀杏實生樹 | 7 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 邳州市港上鎮徐海銀杏基地(江蘇徐州) 15152022585 | 2012-10-16 | |
| 銀杏實生樹 | 25 | - | - | - | 棵 | 8,000.00 | 價格:8000-16000 | 邳州市港上鎮徐海銀杏基地(江蘇徐州) 15152022585 | 2012-10-16 |
| 銀杏實生樹 | 18 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 價格:2000-3500 | 邳州市港上鎮徐海銀杏基地(江蘇徐州) 15152022585 | 2012-10-16 |
| 銀杏實生樹 | 10 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 邳州市港上鎮徐海銀杏基地(江蘇徐州) 15152022585 | 2012-10-16 | |
| 銀杏實生樹 | 15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 價格:800-1300 | 邳州市港上鎮徐海銀杏基地(江蘇徐州) 15152022585 | 2012-10-16 |
| 銀杏實生樹 | 21 | - | - | - | 棵 | 3,600.00 | 范廣全(個人經營)(江蘇徐州) 18261493388 | 2012-9-8 | |
| 銀杏實生樹 | 20 | - | - | - | 棵 | 3,200.00 | 范廣全(個人經營)(江蘇徐州) 18261493388 | 2012-9-8 | |
| 銀杏實生樹 | 19 | - | - | - | 棵 | 2,400.00 | 范廣全(個人經營)(江蘇徐州) 18261493388 | 2012-9-8 | |
| 銀杏實生樹 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 范廣全(個人經營)(江蘇徐州) 18261493388 | 2012-9-8 | |
| 銀杏實生樹 | 17 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 范廣全(個人經營)(江蘇徐州) 18261493388 | 2012-9-8 | |
| 銀杏實生樹 | 16 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 范廣全(個人經營)(江蘇徐州) 18261493388 | 2012-9-8 | |
| 銀杏實生樹 | 15 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 范廣全(個人經營)(江蘇徐州) 18261493388 | 2012-9-8 | |
| 銀杏實生樹 | 14 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 范廣全(個人經營)(江蘇徐州) 18261493388 | 2012-9-8 | |
| 銀杏實生樹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽花晏魏威苗木基地(江蘇沭陽) 13235118702 | 2012-9-2 | |
| 銀杏實生樹 | 25-25 | - | - | - | 棵 | 8,000.00 | 8000-15000 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 |
| 銀杏實生樹 | 20-20 | - | - | - | 棵 | 5,000.00 | 5000-6500 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 |
| 銀杏實生樹 | 19-19 | - | - | - | 棵 | 3,800.00 | 3800-4500 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 |
| 銀杏實生樹 | 18-18 | - | - | - | 棵 | 2,500.00 | 2500-3500 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 |
| 銀杏實生樹 | 17-17 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 2000-2200 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 |
| 銀杏實生樹 | 16-16 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | 1600-1800 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 |
| 銀杏實生樹 | 15-15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 800-1500 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 |
| 銀杏實生樹 | 14-14 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 | |
| 銀杏實生樹 | 13-13 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 | |
| 銀杏實生樹 | 12-12 | - | - | - | 棵 | 340.00 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 | |
| 銀杏實生樹 | 11-11 | - | - | - | 棵 | 250.00 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 | |
| 銀杏實生樹 | 10-10 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 | |
| 銀杏實生樹 | 9-9 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 | |
| 銀杏實生樹 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 | |
| 銀杏實生樹 | 7-7 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 | |
| 銀杏實生樹 | 6-6 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 | |
| 銀杏實生樹 | 5-5 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 江蘇省邳州市昌林木業(苗圃)有..(江蘇邳州) 15152018001 | 2012-6-22 | |
| 銀杏實生樹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 邳州市興昊銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 15852351880 | 2012-4-13 | |
| 銀杏實生樹 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 邳州市興昊銀杏苗木購銷部(江蘇邳州) 15852351880 | 2012-4-13 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |