365園林網2012年8月16日金葉過路黃價格:
| 產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 50 | 0 | 棵 | 2.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-8-16 | |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 100 | 0 | 棵 | 6.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-8-16 | |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 60 | 0 | 棵 | 2.50 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-8-15 | |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 40 | 0 | 棵 | 1.50 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-8-15 | |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 20 | 0 | 棵 | 0.80 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-8-15 | |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 30 | 0 | 棵 | 1.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-8-15 | |
| 金葉過路黃 | 0 | 0 | 80 | 0 | 棵 | 4.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-8-15 | |
| 金葉過路黃 | - | 80 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-8-5 | |
| 金葉過路黃 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-23 | |
| 金葉過路黃 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 | |
| 金葉過路黃 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-7 | |
| 金葉過路黃 | - | - | 20 | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-6 | |
| 金葉過路黃 | - | 100 | - | - | 棵 | 6.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-6 | |
| 金葉過路黃 | - | - | 40 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-5 | |
| 金葉過路黃 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-5 | |
| 金葉過路黃 | - | 30 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-2 | |
| 金葉過路黃 | - | 60 | - | - | 棵 | 2.50 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-6-30 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |