365園林網2012年7月17日黃金榕價格:
| 產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
| 黃金榕 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 2.00 | 漳州麗志園藝(福建漳州) | 2012-7-17 | |
| 黃金榕 | - | 15-20 | - | - | 棵 | 0.70 | 袋苗 | 漳州麗志園藝(福建漳州) | 2012-7-17 |
| 黃金榕 | - | 25-40 | - | - | 株 | 1.90 | 量多優惠 | 福建漳浦明知苗木(福建漳州) | 2012-7-17 |
| 黃金榕球 | - | 100-100 | 80-80 | - | 棵 | 85.00 | 量多優惠 | 福建漳浦明知苗木(福建漳州) | 2012-7-17 |
| 黃金榕球 | - | 120-120 | 100-100 | - | 棵 | 140.00 | 量多優惠 | 福建漳浦明知苗木(福建漳州) | 2012-7-17 |
| 黃金榕 | - | 40-50 | 30-40 | - | 棵 | 7.00 | 量多優化 | 福建漳浦明知苗木(福建漳州) | 2012-7-17 |
| 黃金榕 | - | 30-40 | 25-30 | - | 棵 | 1.80 | 量多優化 | 福建漳浦明知苗木(福建漳州) | 2012-7-17 |
| 黃金榕 | - | 20-25 | - | - | 株 | 0.70 | 量多優惠 | 福建漳浦明知苗木(福建漳州) | 2012-7-17 |
| 黃金榕 | - | 60-70 | 40-45 | - | 棵 | 8.00 | 量多優化 | 福建漳浦明知苗木(福建漳州) | 2012-7-17 |
| 黃金榕 | - | 20-25 | 20-25 | - | 棵 | 0.65 | 量多優化 | 福建漳浦明知苗木(福建漳州) | 2012-7-17 |
| 黃金榕 | - | 70-80 | 60-70 | - | 棵 | 11.50 | 量多優化 | 福建漳浦明知苗木(福建漳州) | 2012-7-17 |
| 黃金榕 | - | 25-40 | 10-20 | - | 袋 | 1.50 | 有貨 | 許先生(個人經營)(福建漳州) | 2012-7-17 |
| 黃金榕 | - | 10-20 | - | - | 袋 | 0.45 | 福建漳州貨源 | 許先生(個人經營)(福建漳州) | 2012-7-17 |
| 黃金榕 | - | 15-20 | - | - | 棵 | 0.65 | 袋苗 | 福建長興苗木有限公司(福建漳州) | 2012-7-16 |
| 黃金榕 | - | 20-25 | 15-20 | - | 棵 | 1.50 | 14號袋苗 | 漳浦縣漳信園藝場(福建漳州) | 2012-7-16 |
| 黃金榕 | - | 25-30 | 15-20 | - | 棵 | 1.50 | 漳浦縣漳信園藝場(福建漳州) | 2012-7-16 | |
| 黃金榕球 | - | 40-45 | 30-35 | 1-2 | 棵 | 12.00 | 福建省龍海市富山花木專業合作社..(福建漳州) | 2012-7-16 | |
| 黃金榕球 | - | 45-55 | 35-40 | 1-2 | 棵 | 15.00 | 福建省龍海市富山花木專業合作社..(福建漳州) | 2012-7-16 | |
| 黃金榕球 | - | 55-60 | 40-50 | 1-2 | 棵 | 18.00 | 福建省龍海市富山花木專業合作社..(福建漳州) | 2012-7-16 | |
| 黃金榕 | - | 15-20 | 10-15 | - | 棵 | 0.55 | 袋苗 | 福建漳州園景園藝有限公司(福建漳州) | 2012-7-11 |
| 黃金榕 | - | 70-80 | 50-60 | - | 棵 | 14.00 | 小王(個人經營)(福建漳州) | 2012-7-5 | |
| 黃金榕 | - | 15-25 | - | - | 棵 | 0.40 | 小王(個人經營)(福建漳州) | 2012-7-5 | |
| 黃金榕 | - | 10-20 | - | - | 株 | 0.50 | 小袋 | 福建綠樹苗木(福建漳州) | 2012-6-25 |
| 黃金榕 | - | 20-30 | 15-20 | - | 株 | 1.80 | 福建綠樹苗木(福建漳州) | 2012-6-25 | |
| 黃金榕 | - | 20-25 | 15-20 | - | 棵 | 0.65 | 福建漳州馬口老甘花木(福建漳州) | 2012-6-24 | |
| 黃金榕 | - | 20-25 | - | - | 棵 | 0.60 | 福建漳州馬口老甘花木(福建漳州) | 2012-6-24 | |
| 黃金榕 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 65.00 | 美植袋苗 | 福州綠化根興苗圃(福建福州) | 2012-6-23 |
| 黃金榕 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 50.00 | 美植袋苗 | 福州綠化根興苗圃(福建福州) | 2012-6-23 |
| 黃金榕 | - | 40 | 40 | - | 棵 | 5.00 | 袋苗 | 福州綠化根興苗圃(福建福州) | 2012-6-23 |
| 黃金榕 | - | 25 | 20 | - | 棵 | 0.75 | 袋苗 | 福州綠化根興苗圃(福建福州) | 2012-6-23 |
| 黃金榕 | - | 30 | 25-30 | - | 棵 | 1.20 | 袋苗 | 福建彬源花木基地(福建漳州) | 2012-6-9 |
| 黃金榕 | - | 15-20 | - | - | 棵 | 0.50 | 袋苗 | 福建彬源花木基地(福建漳州) | 2012-6-9 |
| 黃金榕 | - | 70-70 | 70-70 | - | 棵 | 35.00 | 福建漳州馬口老甘花木(福建漳州) | 2012-5-27 | |
| 黃金榕球 | - | 80-100 | 60-80 | - | 棵 | 40.00 | 漳州大自然苗木草坪場(福建漳州) | 2012-5-25 | |
| 黃金榕 | - | - | - | - | 棵 | 0.60 | 福建明通綠化苗木(福建福州) | 2012-5-7 | |
| 黃金榕 | - | 30 | 25 | - | 袋 | 3.50 | 袋苗 | 廣東省揭陽市海潔花木場(廣東揭陽) | 2012-5-4 |
| 黃金榕 | - | 20 | 20 | 8 | 棵 | 0.70 | 鄭建(個人經營)(福建福州) | 2012-4-30 | |
| 黃金榕 | - | 20-30 | 20-25 | - | 棵 | 0.45 | 福建漳州馬口老甘花木(福建漳州) | 2012-4-13 | |
| 黃金榕 | - | 15-20 | 10-18 | - | 棵 | 0.75 | 福建漳州馬口老甘花木(福建漳州) | 2011-8-14 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |